| Перечень работ | Материалы | Расход |
|---|---|---|
| на 1 м³ основания | ||
| Устройство песчаных оснований | Песок | 1,02 м³ |
| Устройство щебеночных или гравийных оснований | Щебень или гравий | 1,1 м³ |
| на 100 м³ бетона | ||
| Устройство бетонной подготовки под бетонные и железобетонные фундаменты | Бетон | 102 м³ |
| Устройство ленточных бутобетонных фундаментов шириной до 500 мм, опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая | Бетон | 71 м³ |
| Камень бутовый | 44 м³ | |
| Щиты опалубки 25 мм | 408 м² | |
| Доски 40 мм | 0,7 м³ | |
| Доски 25 мм | 1,8 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 32 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 30,9 кг | |
| Устройство ленточных бутобетонных фундаментов шириной до 600 мм, опалубка деревянная разборно-переставная мелкощитовая | Бетон | 71 м³ |
| Камень бутовый | 44 м³ | |
| Щиты опалубки 25 мм | 340 м² | |
| Доски 40 мм | 0,59 м³ | |
| Доски 25 мм | 1,5 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 21,7 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 29 кг | |
| Устройство фундаментных железобетонных плит с ребрами вверх, опалубка | Бетон | 101,5 м³ |
| Щиты опалубки 40 мм | 90 м² | |
| Доски 25 мм | 0,67 м³ | |
| Доски 40 мм | 0,31 м³ | |
| Гвозди строительные 120 мм | 12,9 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 7,9 кг | |
| Устройство ленточных бетонных фундаментов шириной 500 мм, опалубка | Бетон | 102 м³ |
| Щиты опалубки 25 мм | 408 м² | |
| Доски 40 мм | 0,7 м³ | |
| Доски 25 мм | 1,8 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 32 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 30,9 кг | |
| Устройство ленточных бетонных фундаментов шириной 600 мм, опалубка | Бетон | 102 м³ |
| Щиты опалубки 25 мм | 340 м² | |
| Доски 40 мм | 0,59 м³ | |
| Доски 25 мм | 1,5 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 21,7 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 29,0 кг | |
| Устройство бетонных фундаментов-столбов сечением 500×500 мм, опалубка | Бетон | 102 м³ |
| Щиты опалубки 25 мм | 824 м² | |
| Доски 40 мм | 12,8 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 38,2 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 80 кг | |
| Устройство бетонных фундаментов-столбов сечением 600×600 мм, опалубка | Бетон | 102 м³ |
| Щиты опалубки 25 мм | 687 м² | |
| Доски 40 мм | 10,7 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 33,3 кг | |
| Проволока стальная 4 мм | 66,7 кг | |
| Устройство бутобетонных фундаментов-столбов сечением 600×900 мм, опалубка | Бетон | 71 м³ |
| Камень бутовый | 44 м³ | |
| Щиты опалубки 25 мм | 572 м² | |
| Доски 40 мм | 8,56 м³ | |
| Гвозди строительные 100 мм | 26,6 м³ | |
| Проволока стальная 4 мм | 53,4 кг | |
| на 1 м³ кладки | ||
| Устройство ленточных фундаментов из бутового камня | Камень бутовый | 1,03 м³ |
| Раствор цементный | 0,13 м³ | |
| Раствор цементно-известковый | 0,24 м³ | |
| Гидроизоляционные рулонные материалы | 1,82 м² | |
| Устройство ленточных фундаментов из бутового камня с облицовкой кирпичом проемов | Камень бутовый | 1 м³ |
| Кирпич керамический | 10 шт | |
| Раствор цементный | 0,13 м³ | |
| Раствор цементно-известковый | 0,24 м³ | |
| Гидроизоляционные рулонные материалы | 0,56 м² | |
| Устройство ленточных фундаментов из бутового камня с облицовкой кирпичом одной стороны | Камень бутовый | 0,76 м³ |
| Кирпич керамический | 100 шт | |
| Раствор цементный | 0,22 м³ | |
| Раствор цементно-известковый | 0,11 м³ | |
| Гидроизоляционные рулонные материалы | 0,35 м² | |
| на 100 м² изолируемой поверхности | ||
| Устройство горизонтальной изоляции стен и фундаментов цементным раствором с жидким стеклом (толщина слоя 30 мм) | Раствор цементный | 3,06 м³ |
| Стекло жидкое | 49 кг | |
| Устройство горизонтальной оклеечной (из рулонного материала в два слоя) изоляции стен и фундаментов с выравниванием раствором (толщина слоя до 25 мм) | Раствор цементный | 2,5 м³ |
| Гидроизоляционные рулонные материалы | 220 м² | |
| Грунтовка: эмульсия битумная или битум разжиженный или деготь разжиженный | 45 кг 80 кг 75 кг | |
| Мастика | 420 кг | |
| Дрова | 0,7 м³ | |
| Устройство боковой оклеечной гидроизоляции стен и фундаментов рулонными материалами в два слоя по выровненной поверхности | Гидроизоляционные рулонные материалы | 220 м² |
| Грунтовка: эмульсия битумная или битум разжиженный или деготь разжиженный | 46 кг 82 кг 77 кг | |
| Мастика | 420 кг | |
| Дрова | 0,7 м³ | |
| Устройство боковой обмазочной гидроизоляции стен и фундаментов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону битумной мастикой в два слоя | Мастика битумная | 240 кг |
| Дрова | 0,36 м³ | |
| Устройство боковой гидроизоляции стен и фундаментов глиной | Глина обыкновенная | 115м³ |
| Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором при толщине слоя 20 мм | Раствор цементный | 2,04 м³ |
| Перечень работ | Материалы | Ед. Изм. | Расход при массе блоков, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 | до 1 | до 1,5 | более 1,5 | |||
| 100 шт. фундаментных блоков | ||||||
| Монтаж блоков стен подвалов | Конструкции железобетонные | шт | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бетон | м³ | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
| Раствор цементный | м³ | 0,91 | 1,23 | 2,45 | 3,4 | |
| Перечень работ | Материалы | Ед. Изм. | Расход на плиты площадью, м², до | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 40 | 50 | 100 | 250 | 400 | 500 | |||
| на 100 м³ бетона и железобетона в деле | ||||||||||
| Устройство бетонных и железобетонных плит плоских, опалубка из отдельных досок | Бетон | м³ | 102 (101,5) | |||||||
| Доски 25 мм | м³ | 3,36 | 2,07 | 1,72 | 1,53 | 1,0 | 0,67 | 0,5 | 0,4 | |
| Доски 40 мм | м³ | 0,8 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,134 | 0,1 | 0,08 | |
| Гвозди строительные 100 мм | кг | 22,4 | 11,2 | 8,0 | 7,14 | 4,62 | 3.78 | 2,8 | 2,24 | |
| на 100 м³ бетона и железобетона в деле | ||||||||||
| Устройство бетонных и железобетонных плит плоских, опалубка мелкощитовая из деревянных щитов | Бетон | м³ | 102(101,5) | |||||||
| Щиты опалубки | м² | 124,8 | 76,8 | 64,0 | 57 | 37 | 25 | 18,5 | 14,9 | |
| Доски 40 мм | м³ | 0,8 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | |
| Гвозди строительные 100 мм | кг | 9,6 | 4,8 | 4,14 | 3,43 | 2,4 | 2,14 | 1,6 | 1.3 | |







Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.