| Наименование работ | Материалы | Единица измерения | Норма расхода при толщине стены, кирпичей/мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/250 | 1,5/380 | 2/510 | 2,5/640 | |||
| на 1 м³ кладки | ||||||
| Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного полнотелого с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт | 400 | 395 | 394 | 392 |
| Раствор | м³ | 0,221 | 0,234 | 0,24 | 0,245 | |
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного пустотелого с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный пустотелый | шт | 400 | 395 | 394 | 392 |
| Раствор | м³ | 0,223 | 0,236 | 0,242 | 0,247 | |
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного модульного с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный, или силикатный одинарный модульный | шт | 300 | 296 | 294 | 292 |
| Раствор | м³ | 0,205 | 0,216 | 0,222 | 0,227 | |
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Кладка стен наружных из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного полнотелого со средним архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный полнотелый | шт | 402 | 400 | 398 | |
| Раствор | м³ | 0,237 | 0,241 | 0,245 | ||
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | ||
| То же, из кирпича глиняного обыкновенного или силикатного одинарного пустотелого со средним архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный одинарный пустотелый | шт | 402 | 400 | 398 | |
| Раствор | м³ | 0,239 | 0,243 | 0,247 | ||
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | ||
| Наименование работ | Материалы | Единица измерения | Норма расхода при использовании кирпича | ||
|---|---|---|---|---|---|
| одинарного полнотелого | одинарного пустотелого | модульного | |||
| на 1 м³ кладки | |||||
| Кирпичная кладка сплошная наружных стен зданий толщиной 55 см с простым архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный | шт | 369 | 369 | 278 |
| Раствор | м³ | 0,28 | 0,293 | 0,273 | |
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Кирпичная кладка сплошная наружных стен зданий толщиной 55 см со средним архитектурным оформлением | Кирпич глиняный обыкновенный или силикатный | шт | 373 | 373 | 281 |
| Раствор | м³ | 0,274 | 0,277 | 0,263 | |
| Пробки деревянные | м³ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
| Наименование работ | Норма расхода | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич керамический или силикатный полнотелый, шт | Сетка арматурная, кг | Раствор, м³ | Бревна 80–240 мм, м³ | Доски 40 мм, м³ | Гвозди, кг | |
| на 1 м³ кладки | ||||||
| Кладка прямоугольных армированных столбов сечением 1,5×2 кирпича | 406 | 10 | 0,22 | |||
| То же, 2×2 кирпича | 404 | 10 | 0,224 | |||
| То же, 2,5×2,5 кирпича | 400 | 10 | 0,232 | |||
| Кладка прямоугольных неармированных столбов сечением 1,5×2 кирпича | 406 | 0,22 | ||||
| То же, 2×2 кирпича | 404 | 0,224 | ||||
| То же, 2,5×2,5 кирпича | 400 | 0,232 | ||||
| Кладка беседок, портиков и декоративных конструкций | 428 | 4 | 0,23 | |||
| Кладка сводов и арок над проездами и проемами при толщине 1/2 кирпич | 439 | 0,192 | 0,002 | 0,008 | 0,065 | |
| Кладка сводов и арок над проездами и проемами при толщине 1 кирпич | 414 | 0,237 | ||||








Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.