| Перечень работ | Материалы | Расход |
|---|---|---|
| для 100 м² стен за вычетом проемов | ||
| Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм | Брус | 10 м³ |
| Доски 25–32 мм | 0,11 м³ | |
| Пакля | 140 кг | |
| Толь | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 2,7 кг | |
| Смола | 21 кг | |
| Паста антисептическая | 15,2 кг | |
| Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм | Брус | 15,2 м³ |
| Доски 25–32 мм | 0,15 м³ | |
| Пакля | 211 кг | |
| Толь | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 2,9 кг | |
| Смола | 27,0 кг | |
| Паста антисептическая | 15,2 кг | |
| Рубка стен из брусьев толщиной 200 мм | Брус | 18.1 м³ |
| Доски 25–32 мм | 0,18 м³ | |
| Пакля | 253 кг | |
| Толь | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 3,0 кг | |
| Смола | 30,0 кг | |
| Паста антисептическая | 15.2 кг | |
| Рубка стен из бревен диаметром 200 мм | Бревна строительные | 24.1 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,4 м³ | |
| Пакля | 190 кг | |
| Толь | 19,3 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 2,8 кг | |
| Смола | 21 кг | |
| Паста антисептическая | 15.2 кг | |
| Рубка стен из бревен диаметром 240 мм | Бревна строительные | 28,5 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,42 м³ | |
| Пакля | 165 кг | |
| Толь | 23,8 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 3,0 кг | |
| Смола | 27,0 кг | |
| Паста антисептическая | 15,2 кг | |
| Рубка стен из бревен диаметром 260 мм | Бревна строительные | 31,0 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,44 м³ | |
| Пакля | 150 кг | |
| Толь | 25,0 м³ | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Скобы строительные | 3,2 кг | |
| Смола | 15,2 кг | |
| Паста антисептическая | 30 кг | |
| 100 м² стен | ||
| Обшивка рубленых стен с наружной стороны | Бруски 50–60 мм | 0,62 м³ |
| Доски для наружной обшивки 13 мм | 1,4 м³ | |
| Гвозди строительные | 3,7 кг | |
| 100 м сжимов | ||
| Установка сжимов по деревянным стенам | Брусья 70 мм | 1,03 м³ |
| Доски 13–16 мм | 0,03 м³ | |
| Болты строительные | 142 кг | |
| 100 м² стен | ||
| Устройство фронтонов | Бруски 40–60 мм | 1,32 м³ |
| Доски для наружной обшивки 13 мм | 1,56 м³ | |
| Гвозди строительные | 3,4 кг | |
| 100 м² развернутой поверхности | ||
| Устройство карнизов из чистых досок | Доски строганые 19–22 мм | 0.56 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,9 м³ | |
| Доски для наружной обшивки 13 мм | 1,04 м³ | |
| Гвозди строительные | 3,6 кг | |
К другим статьям
02.11.2023
02.11.2023
02.11.2023
31.10.2023
02.11.2023 Грунтовка, виды, применение и особенности использования
Грунтовка представляет собой жидкий состав, используемый в строительных работах, в частности в обработке...
Далее
02.11.2023 Преимущества использования промокодов
Использование промокодов в современном мире имеет множество преимуществ и может быть выгодным как для...
Далее
02.11.2023 Лакокрасочные материалы
При проведении строительных и ремонтных работ, чтобы защитить поверхность, например, металлическую от...
Далее
31.10.2023 Назначение и конструкция насосов центробежного шламового типа
Насосы играют важную роль в различных отраслях промышленности и быта, обеспечивая непрерывное движение...
Далее


Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.