| Наименование работ | Материалы | Норма расхода |
|---|---|---|
| 100 м² за вычетом проемов | ||
| Кладка перегородок толщиной 1/4 кирпича армированных | Камни керамические или силикатные | 2700 шт |
| Раствор | 1,23 м³ | |
| Сталь арматурная | 58,3 кг | |
| Кладка перегородок толщиной 1/2 кирпича армированных | Камни керамические или силикатные | 5000 шт |
| Раствор | 2,17 м³ | |
| Сталь арматурная | 88,6 кг | |
| Кладка перегородок толщиной 1/2 кирпича неармированных | Камни керамические или силикатные | 5000 шт |
| Раствор | 2,27 м³ | |
| Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход при толщине плит, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | |||
| 100 м² за вычетом проемов | ||||
| Устройство армированных однослойных перегородок из гипсовых плит | Плиты гипсовые | м² | 91 | 91 |
| Бруски 50–60 мм | м³ | 0,8 | 0,8 | |
| Поковки | кг | 8,2 | 8,2 | |
| Сталь арматурная | кг | 12,6 | 12,6 | |
| Гипс строительный | кг | 143 | 178 | |
| Песок | м³ | 0,2 | 0,2 | |
| Толь | м² | 6,2 | 8,2 | |
| Гвозди | кг | 0,42 | 0,42 | |
| То же в два слоя с воздушной прослойкой | Плиты гипсовые | м² | 188,0 | 188,0 |
| Бруски 50–60 мм | м³ | 1,0 | 1,0 | |
| Поковки | кг | 8,2 | 8,2 | |
| Сталь арматурная | кг | 25,0 | 25,0 | |
| Гипс строительный | кг | 272,0 | 340,0 | |
| Песок | м³ | 0,3 | 0,4 | |
| Толь | м² | 12,0 | 16,0 | |
| Гвозди | кг | 0,42 | 0,42 | |
| Устройство перегородок из легкобетонных плит | Плиты легкобетонные | м² | 80,0 | 80,0 |
| Раствор | м³ | 0,4 | 0,5 | |
| Бруски 50–60 мм | м³ | 1,5 | 1,5 | |
| Поковки | кг | 8,2 | 8,2 | |
| Гвозди | кг | 0,42 | 0,42 | |
| Толь | м² | 6,0 | 8,0 | |
| То же, в 2 слоя с воздушной прослойкой | Плиты легкобетонные | м² | 179,0 | 179 |
| Раствор | м³ | 0,9 | 1,1 | |
| Бруски 50–60 мм | м³ | 1,6 | 1,6 | |
| Поковки | кг | 8,2 | 8,2 | |
| Гвозди | кг | 0,42 | 0,42 | |
| Толь | м² | 12,0 | 16,0 | |
| Устройство проемов и перегородок из стеклянных пустотелых блоков | Блоки стеклянные (194×194×98 мм) | шт. | 2600 | |
| Раствор | м³ | 0,8 | ||
| Сталь арматурная | кг | 112,0 | ||
| Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| на 1 м³ кладки | |||
| Кладка неармированных перегородок из камня-известняка толщиной 80–100 мм | Раствор | м³ | 0,06 |
| Плиты из камня-известняка | м³ | 0,92 | |
| Бруски 50–60 мм | м³ | 0,06 | |
| Гвозди | кг | 0,03 | |
| Перечень работ | Материалы | Расход |
|---|---|---|
| 100 м² перегородок за вычетом проемов | ||
| Щитовые перегородки под штукатурку неодранкованных толщиной 48 мм | Щиты перегородок | 100 м² |
| Доски 40–60 мм | 0,13 м² | |
| Доски 25–32 мм | 0,21 м² | |
| Бруски 40–60 мм | 0,29 м³ | |
| Толь | 13,0 м² | |
| Гвозди | 8,0 кг | |
| Закрепы | 28,0 кг | |
| То же, под штукатурку дощатых двухслойных с прокладкой толя | Доски 40–60 мм | 0,38 м³ |
| Доски 25–32 мм | 6,2 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,22 м³ | |
| Толь | 119 м² | |
| Гвозди | 22,0 кг | |
| То же, однослойных, забранных в обвязки | Доски 40–60 мм | 5,3 м³ |
| Бруски 50×60 мм | 0,24 м³ | |
| Толь | 13,0 м² | |
| Гвозди | 10,0 кг | |
| Каркасные, обшитые с двух сторон досками, с утеплителем | Доски 40–60 мм | 0,52 м³ |
| Доски 25–32 мм | 5,2 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,86 м³ | |
| Толь | 13,0 м² | |
| Утеплитель | 7,8 м³ | |
| Гвозди | 22,0 кг | |
| То же, без утеплителя | Доски 40–60 мм | 0,52 м³ |
| Доски 25–32 мм | 5,2 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,86 м³ | |
| Толь | 13 м² | |
| Гвозди | 22,0 кг | |
| Каркасные из фибролитовых плит толщиной 75 мм в 1 слой | Плиты фибролитовые | 7,6 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,52 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,8 м³ | |
| Толь | 13 м² | |
| Закрепы | 28,0 кг | |
| Гвозди | 23,0 кг | |
| То же, толщиной 50 мм в 2 слоя с воздушной прослойкой | Плиты фибролитовые | 10,2 м³ |
| Доски 40–60 мм | 0,52 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,82 м³ | |
| Закрепы | 28,0 кг | |
| Гвозди | 44,0 кг | |
| Толь | 13 м² | |
| Каркаснообшивные под штукатурку с обшивкой необрезными досками | Бруски 50×50 мм | 0,813 м³ |
| Доски необрезные 25 мм | 6,57м³ | |
| Толь | 1,89 м² | |
| Гвозди 70–100 мм | 49,0 кг | |
| То же, из досок, забранных стоймя в обвязку, под штукатурку с обшивкой необрезными досками | Бруски 40×40 мм | 0,324 м³ |
| Доски необрезные 50 мм | 6,41 м³ | |
| Толь | 2,34 м² | |
| Гвозди 70 мм | 1,47 кг | |
| То же, каркасных перегородок с обшивкой чистыми строгаными досками | Бруски 40×40 мм | 0,324 м³ |
| Доски обрезные строганые 13 мм | 2,6 м² | |
| Нагели деревянные 80×10×10 мм | 936 шт | |
| Гвозди 70 мм | 1,47 кг | |
| То же, перегородок из камышитовых плит в 1 слой с каркасом из брусков | Плиты камышитовые 50 мм | 102,0 м² |
| Доски необрезные 40–60 мм | 0,51 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 0,85 м³ | |
| Толь | 13,0 м² | |
| Закрепы | 28,0 кг | |
| Гвозди 70–100 мм | 44,0 кг | |
| То же, в 2 слоя | Плиты камышитовые 50 мм | 204 м² |
| Доски 40–60 мм | 0,51 м³ | |
| Бруски 50×60 мм | 1,2 м³ | |
| Толь | 13 м² | |
| Закрепы | 28 кг | |
| Гвозди 100 мм | 44 кг | |
| Под штукатурку из фибролитовых плит в 1 слой | Бруски 80×25 мм | 0,23 м³ |
| Бруски 80×50 мм | 1,26 м³ | |
| Плиты фибролитовые 2400×600×75 мм | 82,7 м² | |
| Толь | 1,94 м² | |
| Закрепы металлические | 106 шт | |
| Шайбы металлические | 600 шт/13,3 кг | |
| Гвозди строительные 80–120 мм | 11,21 кг | |
| То же, в 2 слоя | Бруски 80×25 мм | 0,23 м³ |
| Бруски 80×50 мм | 1,26 м³ | |
| Плиты фибролитовые 2400×600×75 мм | 189,2 м² | |
| Толь | 3,18 м² | |
| Закрепы металлические | 106 шт. | |
| Шайбы металлические | 1800 шт/40,07 кг | |
| Гвозди строительные 80–120 мм | 7,3 кг | |
| Перечень работ | Материалы | Расход |
|---|---|---|
| 100 м² перегородок за вычетом проемов | ||
| Щитовые (глухие, филенчатые под остекление с металлической сеткой) | Щиты | 100 м² |
| Доски строганые 19–22 мм | 0,02 м³ | |
| Галтели | 90 м | |
| Раскладки | 343 м | |
| Гвозди | 9 кг | |
| С обшивкой досками с одной стороны | Доски строганые 40–60 мм | 4,6 м³ |
| Бруски 50×60 мм | 0,18 м³ | |
| Гвозди | 4,2 кг | |
| Каркасные с обшивкой фанерой с одной стороны | Фанера 3 мм | 0,31 м³ |
| Бруски 50×60 мм | 0,8 м³ | |
| Галтели | 87 м | |
| Гвозди | 9,7 кг | |
| То же, с двух сторон | Фанера 3 мм | 0,62 м³ |
| Бруски 50×60 мм | 0,80 м³ | |
| Гвозди | 12,4 кг | |








Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.