| Материал | Вес, г/м² | Паропроницаемость за 24 часа, г/м² | Прочность прод./попер., ньютон/5 см |
|---|---|---|---|
| Пергамин | 240 | 79,2 | — |
| Полиэтиленовая пленка толщиной 0,16 мм | 120 | 3,2 | — |
| Изорок Фоил VB | 90 | 5,5 | 150/110 |
| Изоспан В | 70 | 0,14 | 128/104 |
| Изоспан фольгированный FВ | 132 | 0,12 | 350/340 |
| Изоспан FD | 132 | 0,12 | 800/700 |
| Изоспан FS | 92 | 0,12 | 160/120 |
| Изоспан FX | 90 | 0,12 | 176/207 |
| Икопал, Монафлекс Классик 110N | 110 | 0,22 | 285/260 |
| Икопал, Элефант Скин | 200 | 0,2 | 460/410 |
| Икопал, фольгированный Поликрафт RE | 144 | 0,04 | 450/450 |
| Икопал, Поликрафт Std-100 | 60 | 0,012 | 185/185 |
| Мегаизол (Наноизол) В | 75 | 16,4 | 135/110 |
| Мегаизол, фольгированный AL | 110 | 0,12 | 205/149 |
| Никобар 85 | 85 | 0,8 | 300/200 |
| Никобар, 105 | 105 | 0,7 | 375/275 |
| Никобар, фольгированный 125 AL | 125 | 0,2 | 350/220 |
| Никобар, 125 ALSF | 125 | 0,2 | 350/220 |
| Ондутис R70 | 100 | 4,9 | 550/450 |
| Ондутис, фольгированный R Термо | 50 | 2,55 | 88/84 |
| Тайвек VCL | 108 | 0,33 | 180/150 |
| Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ | 96 | 0,98 | 600/450 |
| Юта, Н118 Стандарт | 118 | 1,1 | 230/300 |
| Юта, Н140 Стандарт | 140 | 1,1 | 250/310 |
| Юта, Н229 Стандарт | 220 | 0,52 | 260/320 |
| Юта, НПО Стандарт | 110 | 0,9 | 220/190 |
| Юта, НПО Специал | 110 | 0,9 | 220/190 |
| Юта, фольгированный НАЛ 170 Специал | 170 | 0,2 | 200/180 |







Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.