ВСЁ О РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ    
 

Строительные материалы

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»

Материал Характеристика
материала в сухом
состоянии
Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по приложению 4),
ω,

%
Расчетные коэффициенты
при условиях эксплуатации
по приложению 4 СНиП II-3-79
плот-
ность
ρо,

кг/м³
удельная теплоем-
кость
Со,

кДж/(кг°С)
коэффи-
циент
тепло-
провод-
ности
λо,

Вт/м°С
теплопро-
водности
λ,

Вт/(м°С)
тепло-усвоения
при периоде
24 ч)
S,

Вт/(м²°С)
паропро-
ницаемо-
сти
μ,

мг/(м×ч×Па)
А Б А Б А Б А,Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Бетоны и растворы
А. Бетоны на плотных природных заполнителях
1. Железобетон 2500 0,84 1,69 2 3 1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
2. Бетон на гравии, щебне из природного камня 2400 0,84 1,51 2 3 1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
Б. Бетоны на пористых природных заполнителях
3. Туфобетон 1800 0,84 0,64 7 10 0,87 0,99 11,38 12,79 0,090
4. -/- 1600 0,84 0,52 7 10 0,70 0,81 9,62 10,91 0,11
5. -/- 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
6. -/- 1200 0,84 0,29 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,12
7. Пемзобетон 1600 0,84 0,52 4 6 0,62 0,68 8,54 9,30 0,075
8. -/- 1400 0,84 0,42 4 6 0,49 0,54 7,10 7,76 0,083
9. -/- 1200 0,84 0,34 4 6 0,40 0,43 5,94 6,41 0,098
10. -/- 1000 0,84 0,26 4 6 0,30 0,34 4,69 5,20 0,11
11. -/- 800 0,84 0,19 4 6 0,22 0,26 3,60 4,07 0,12
12. Бетон на вулканическом шлаке 1600 0,84 0,52 7 10 0,64 0,70 9,20 10,14 0,075
13. -/- 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
14. -/- 1200 0,84 0,33 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,090
15. -/- 1000 0,84 0,24 7 10 0,29 0,35 4,90 5,67 0,098
16. -/- 800 0,84 0,20 7 10 0,23 0,29 3,90 4,61 0,11
В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях
17. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1800 0,84 0,66 5 10 0,80 0,92 10,50 12,33 0,090
18. То же 1600 0,84 0,58 5 10 0,67 0,79 9,06 10,77 0,090
19. -/- 1400 0,84 0,47 5 10 0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
20. -/- 1200 0,84 0,36 5 10 0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
21. -/- 1000 0,84 0,27 5 10 0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
22. -/- 800 0,84 0,21 5 10 0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
23. -/- 600 0,84 0,16 5 10 0,20 0,26 3,03 3,78 0,26
24. -/- 500 0,84 0,14 5 10 0,17 0,23 2,55 3,25 0.30
25. Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1200 0,84 0,41 4 8 0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
26. То же 1000 0,84 0,33 4 8 0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
27. -/- 800 0,84 0,23 4 8 0,29 0,35 4,13 4,90 0,075
28. Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 0,84 0,28 9 13 0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
29. -/- 800 0,84 0,22 9 13 0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
30. Шунгизитобетон 1400 0,84 0,49 4 7 0,56 0,64 7,59 8,60 0,098
31. -/- 1200 0,84 0,36 4 7 0,44 0,50 6,23 7,04 0,11
32. -/- 1000 0,84 0,27 4 7 0,33 0,38 4,92 5,60 0,14
33. Перлитобетон 1200 0,84 0,29 10 15 0,44 0,50 6,96 8,01 0,15
34. -/- 1000 0,84 0,22 10 15 0,33 0,38 5,50 6,38 0,19
35. -/- 800 0,84 0,16 10 15 0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
36. -/- 600 0,84 0,12 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,30
37. Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1800 0,84 0,52 5 8 0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
38. -/- 1600 0,84 0,41 5 8 0,52 0,63 7,98 9,29 0,090
39. -/- 1400 0,84 0,35 5 8 0,44 0,52 6,87 7,90 0,098
40. -/­ 1200 0,84 0,29 5 8 0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
41. -/- 1000 0,84 0,23 5 8 0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
42. Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1600 0,84 0,47 8 11 0,63 0,70 9,29 10,31 0,09
43. То же 1400 0,84 0,35 8 11 0,52 0,58 7,90 8,78 0,098
44. -/- 1200 0,84 0,29 8 11 0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
45. -/- 1000 0,84 0,23 8 11 0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
46. -/- 800 0,84 0,17 8 11 0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
47. Бетон на доменных гранулированных шлаках 1800 0,84 0,58 5 8 0,70 0,81 9,82 11,18 0,083
48. То же 1600 0,84 0,47 5 8 0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
49. -/- 1400 0,84 0,41 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
50. -/- 1200 0,84 0,35 5 8 0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
51. Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1800 0,84 0,70 5 8 0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
52. То же 1600 0,84 0,58 5 8 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
53. -/- 1400 0,84 0,47 5 8 0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
54. -/- 1200 0,84 0,35 5 8 0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
55. -/- 1000 0,84 0,29 5 8 0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
56. Бетон на зольном гравии 1400 0,84 0,47 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
57. -/- 1200 0,84 0,35 5 8 0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
58. -/- 1000 0,84 0,24 5 8 0,30 0,35 4,79 5,48 0,12
59. Вермикулитобетон 800 0,84 0,21 8 13 0,23 0,26 3,97 4,58 -
60. -/- 600 0,84 0,14 8 13 0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
61. -/- 400 0,84 0,09 8 13 0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
62. -/- 300 0,84 0,08 8 13 0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
Г. Бетоны ячеистые
63. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0,84 0,29 10 15 0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
64. -/- 800 0,84 0,21 10 15 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
65. -/- 600 0,84 0,14 8 12 0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
66. -/- 400 0,84 0,11 8 12 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
67. -/- 300 0,84 0,08 8 12 0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
68. Газо- и пенозолобетон 1200 0,84 0,29 15 22 0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
69. -/- 1000 0,84 0,23 15 22 0,44 0,50 6,86 8,01 0,098
70. -/- 800 0,84 0,17 15 22 0,35 0,41 5,48 6,49 0,12
Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы
71. Цементно-песчаный 1800 0,84 0,58 2 4 0,76 0,93 9,60 11,09 0,09
72. Сложный (песок, известь, цемент) 1700 0,84 0,52 2 4 0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
73. Известково-песчаный 1600 0,84 0,47 2 4 0,70 0,81 8,69 9,76 0,12
74. Цементно-шлаковый 1400 0,84 0,41 2 4 0,52 0,64 7,00 8,11 0,11
75. -/- 1200 0,84 0,35 2 4 0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
76. Цементно-перлитовый 1000 0,84 0,21 7 12 0,26 0,30 4,64 5,42 0,15
77. -/- 800 0,84 0,16 7 12 0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
78. Гипсоперлитовый 600 0,84 0,14 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
79. Поризованный гипсоперлитовый 500 0,84 0,12 6 10 0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
80. -/- 400 0,84 0,09 6 10 0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
81. Плиты из гипса 1200 0,84 0,35 4 6 0,41 0,47 6,01 6,70 0,098
82. -/- 1000 0,84 0,23 4 6 0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
2. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича
84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе 1800 0,88 0,56 1 2 0,70 0,81 9,20 10,12 0,11
85. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе 1700 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,76 8,64 9,70 0,12
86. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе 1600 0,88 0,47 2 4 0,58 0,70 8,08 9,23 0,15
87. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе 1800 0,88 0,70 2 4 0,76 0,87 9,77 10,90 0,11
88. Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе 1200 0,88 0,35 2 4 0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
89. То же 1000 0,88 0,29 2 4 0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
90. Шлакового на цементно-песчаном растворе 1500 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,70 8,12 8,76 0,11
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного
91. Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе 1600 0,88 0,47 1 2 0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе 1400 0,88 0,41 1 2 0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
93. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе 1200 0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
94. Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе 1500 0,88 0,64 2 4 0,70 0,81 8,59 9,63 0,13
95. Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе 1400 0,88 0,52 2 4 0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
В. Облицовка природным камнем
96. Гранит, гнейсибазальт 2800 0,88 3,49 0 0 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
97. Мрамор 2800 0,88 2,91 0 0 2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
98. Известняк 2000 0,88 0,93 2 3 1,16 1,28 12,77 13,70 0,06
99. -/- 1800 0,88 0,70 2 3 0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
100. -/- 1600 0,88 0,58 2 3 0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
101. -/- 1400 0,88 0,49 2 3 0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
102. Туф 2000 0,88 0,76 3 5 0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
103. -/- 1800 0,88 0,56 3 5 0,70 0,81 9,61 10,76 0,083
104. -/- 1600 0,88 0,41 3 5 0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
105. -/- 1400 0,88 0,33 3 5 0,43 0,52 6,64 7,60 0,098
106. -/- 1200 0,88 0,27 3 5 0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
107. -/- 1000 0,88 0,21 3 5 0,24 0,29 4,20 4,80 0,11
3. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72*) 500 2,30 0,09 15 20 0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
109. Сосна и ель вдоль волокон 500 2,30 0,18 15 20 0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) 700 2,30 0,10 10 15 0,18 0,23 5,00 5,86 0,05
111. Дуб вдоль волокон 700 2,30 0,23 10 15 0,35 0,41 6,9 7,83 0,30
112. Фанера клееная (ГОСТ 391669) 600 2,30 0,12 10 13 0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
113. Картон облицовочный 1000 2,30 0,18 5 10 0,21 0,23 6,20 6,75 0,06
114. Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) 650 2,30 0,13 6 12 0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
115. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ10632-77*) 1000 2,30 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75 7,70 0,12
116. То же 800 2,30 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
117. -/- 600 2,30 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
118. -/- 400 2,30 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
119. -/- 200 2,30 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
120. Плиты фибролитовые (ГОСТ8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе 800 2,30 0,16 10 15 0,24 0,30 6,17 7,16 0,11
121. То же 600 2,30 0,12 10 15 0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
122. -/- 400 2,30 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
123. -/- 300 2,30 0,07 10 15 0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
124. Плиты камышитовые 300 2,30 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
125. -/- 200 2,30 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
126. Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) 300 2,30 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
127. То же 200 2,30 0,052 15 20 0,06 0,064 1,60 1,71 0,49
128. Пакля 150 2,30 0,05 7 12 0,06 0,07 1,30 1,47 0,49
4. Теплоизоляционные материалы
А. Минераловатные и стекловолокнистые
129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) 125 0,84 0,056 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
130. То же 75 0,84 0,052 2 5 0,06 0,064 0,55 0,61 0,49
131. -/- 50 0,84 0,048 2 5 0,052 0,06 0,42 0,48 0,53
132. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ12394-66) 350 0,84 0,091 2 5 0,09 0,11 1,46 1,72 0,38
133. То же 300 0,84 0,084 2 5 0,087 0,09 1,32 1,44 0,41
134. -/- 200 0,84 0,070 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
135. -/- 100 0,84 0,056 2 5 0,06 0,07 0,64 0,73 0,56
136. -/- 50 0,84 0,048 2 5 0,052 0,06 0,42 0,48 0,60
137. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) 200 0,84 0,064 1 2 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
138 Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) 200 0,84 0,07 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
139. То же 125 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) 50 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,44 0,50 0,60
141. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) 150 0,84 0,061 2 5 0,064 0,07 0,80 0,90 0,53
Б. Полимерные
142. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) 150 1,34 0,05 1 5 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
143. То же 100 1,34 0,041 2 10 0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) 40 1,34 0,038 2 10 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05­1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158­78) 125 1,26 0,052 2 10 0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
146. То же 100 и менее 1,26 0,041 2 10 0,05 0,052 0,68 0,80 0,23
147. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-9875, ТУ 67-87-75) 80 1,47 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67 0,70 0,05
148. То же 60 1,47 0,035 2 5 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
149. -/- 40 1,47 0,029 2 5 0,04 0,04 0,40 0,42 0,05
150. Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) 100 1,68 0,047 5 20 0,052 0,076 0,85 1,18 0,15
151. То же 75 1,68 0,043 5 20 0,05 0,07 0,72 0,98 0,23
152. -/- 50 1,68 0,041 5 20 0,05 0,064 0,59 0,77 0,23
153. -/- 40 1,68 0,038 5 20 0,041 0,06 0,48 0,66 0,23
154. Перлитопластбетон (ТУ 480­1-145-74) 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
155. -/- 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
156. Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) 300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,20
157. То же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,10 1,43 0,23
В. Засыпки
158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,23 3,36 3,60 0,21
159. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) 600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,20 2,62 2,91 0,23
160. -/- 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,14 1,87 1,99 0,24
161. -/- 300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
162. -/- 200 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,30 0,26
163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) 800 0,84 0,16 2 4 0,20 0,23 3,28 3,68 0,21
164. -/- 600 0,84 0,13 2 4 0,16 0,20 2,54 2,97 0,22
165. -/- 400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,14 1,87 2,03 0,23
166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
167. То же 600 0,84 0,15 2 3 0,18 0,21 2,70 2,98 0,23
168. -/- 400 0,84 0,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
169. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) 600 0,84 0,11 1 2 0,111 0,12 2,07 2,20 0,26
170. То же 400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,09 1,50 1,56 0,30
171. -/- 200 0,84 0,064 1 2 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
172. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) 200 0,84 0,076 1 3 0,09 0,11 1,08 1,24 0,23
173. То же 100 0,84 0,064 1 3 0,076 0,08 0,70 0,75 0,30
174. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) 1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Г. Пеностекло или газостекло
175. Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) 400 0,84 0,11 1 2 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
176. То же 300 0,84 0,09 1 2 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
177. -/- 200 0,84 0,07 1 2 0,08 0,09 1,01 1,10 0,03
5. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов
А. Асбестоцементные
178. Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) 1800 0,84 0,35 2 3 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
179. То же 1600 0,84 0,23 2 3 0,35 0,41 6,14 6,80 0,03
Б. Битумные
180. Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548­74*) 1400 1,68 0,27 0 0 0,27 0,27 6,80 6,80 0,008
181. То же 1200 1,68 0,22 0 0 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
182. -/- 1000 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
183. Асфальтобетон (ГОСТ 9128­84) 2100 1,68 1,05 0 0 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
184. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) 400 1,68 0,111 1 2 0,12 0,13 2,45 2,59 0,04
185. То же 300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
186. Рубероид (ГОСТ 10923-82). Пергамин (ГОСТ 2697-83). Толь (ГОСТ 10999-76*) 600 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 3,53 3,53 -
В. Линолеумы
187. Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) 1800 1,47 0,38 0 0 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
188. То же 1600 1,47 0,33 0 0 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
189. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251­77) 1800 1,47 0,35 0 0 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
190. То же 1600 1,47 0,29 0 0 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
191. -/- 1400 1,47 0,23 0 0 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
6. Металлы и стекло
192. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) 7850 0,482 58 0 0 58 58 126,5 126,5 0
193. Чугун 7200 0,482 50 0 0 50 50 112,5 112,5 0
194. Алюминий (ГОСТ 22233-83) 2600 0,84 221 0 0 221 221 187,6 187,6 0
195. Медь (ГОСТ 859-78*) 8500 0,42 407 0 0 407 407 326 326 0
196. Стекло оконное (ГОСТ 111­78) 2500 0,84 0,76 0 0 0,76 0,76 10,79 10,79 0
 
 
ГлавнаяЗагрузкаКонтакт
© 2010–2012 г. Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия запрещено Рейтинг@Mail.ru