ВСЁ О РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ    
 

Мембраны

Технические показатели подкровельных мембран

Материал

Вес, г/м² Паропроницаемость за 24 часа, г/м² Прочность прод./попер., ньютон/5 см
Гидропароизоляционные для «холодных» кровель
1. Изоспан С 90 2,9 197/119
2. Изоспан D 105 2,9 1068/890
3. Мегаизол (Наноизол) С 100 10,2 195/100
4. Мегаизол (Наноизол) D 98 3,2 900/820
5. Никофол NW 130 0,7 375/275
6. Ондутис R100 100 4,9 550/450
7. Ютакон Н130 ВС УФ 130 0,35 600/450
Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с двумя продухами
8. Изоспан А 110 1000 177/129
9. Изоспан DM 105 2,9 700/650
10. Икопал, Монафлекс, Классик 110 100 0,5 350/350
11. Мегаизол (Наноизол) А 100 1000 177/129
12. Никофол 85 85 60 300/200
13. Никофол 105 105 60 375/275
14. Никофол 110 SE 110 60 400/275
15. Ондутис А100 95 1350 153/133
16. Ондутис А120 120 1189 182/140
17. Ютафол Д90 Блэк 90 20 220/190
18. Ютафол Д96 Сильвер 96 18 650/450
19. Ютафол Д110 Стандарт 110 22,65 190/160
20. Ютафол Д110 Специал 110 22,65 190/160
21. Ютафол Д220 Специал 120 20 250/220
Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с одним продухом
22. Изорок Фоил HI 100 2400 190/130
23. Изоспан АМ 90 850 110/90
24. Изоспан AS 115 1000 165/120
25. Икопал, Монафлекс, Классик 120 1200 220/135
26. Мегаизол (Наноизол) SD 100 2000 175/168
27. Никофол HP 145 1500 250/180
28. Ондутис SA110 115 920 172/132
29. Ондутис SA130 130 1276 188/152
30. Тайвек Софт 58 1375 165/140
31 Тайвек Солид 82 1300 245/215
32. Тайвек Супро 148 1400 340/295
33. Юта, Ютавек 180 1000 220/150
 
 
ГлавнаяЗагрузкаКонтакт
© 2010–2012 г. Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия запрещено Рейтинг@Mail.ru