Тол­щи­на в верх­нем от­ру­бе, см. Объем м³, при длине, м.
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 0,164 0,179 0,195 0,21
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189 0,200 0,220 0,240 0,26
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,210 0,230 0,25 0,28 0,3 0,32
20 0,107 0,126 0,147 0,170 0,190 0,210 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39
22 0,130 0,154 0,178 0,200 0,230 0,250 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46
24 0,157 0,184 0,210 0,240 0,270 0,300 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 0,55
26 0,185 0,210 0,250 0,280 0,320 0,350 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63
28 0,220 0,250 0,290 0,330 0,370 0,410 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72
30 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83
32 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94
34 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06
36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18
38 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,82 0,90 0,97 1,05 1,13 1,22 1,30
40 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99 1,07 1,16 1,25 1,35 1,44
42 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,90 1,0 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 1,58
44 0,52 0,61 0,70 0,80 0,89 0,99 1,09 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73
46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,94 1,08 1,19 1,31 1,41 1,53 1,65 1,77 1,90
48 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,30 1,41 1,54 1,67 1,80 1,93 2,07

Таблицы учитывающие все размеры толщины бревен и длины, с шагом 10 см, можно посмотреть в ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».